модельный ряд
Решение найдется для каждого!
технические характеристики
| Характеристики / Модель | ECK NEXT | ECK NEXT PRO | ECK FLAG | ECK TWIN 12 | ECK BUS | |
| Тип хладагента | R134a/HFO-1234yf | R134a/HFO-1234yf | R134a/HFO-1234yf | R134a + HFO-1234yf | R134a | |
| Сервисные процедуры | Полностью автоматические и ручные | Полностью автоматические и ручные | Полностью автоматические | Полностью автоматические | Полностью автоматические | |
| Объем баллона с газом, л | 12 | 12 | 12 | 2*12 | 40 | |
| Вакуумный насос, л/мин (мБар) | 50 (0,2) | 50 (0,2) | 100 (0,1) | 100 (0,1) | 170 (0,1) | |
| Датчик t° вн. резервуара | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | |
| Компрессор (герметичный, выс/дав), см3 | 12 | 12 | 12 | 2*12 | 24 | |
| Регенерация, г/мин | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Длина шлангов, м | 3 | 3 | 3 | 3*2 | 6 | |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 11/49 | 11/49 | 11/49 | 11/49 | 11/49 | |
| Фильтрующая система | 1 фильтр-осушитель | 1 фильтр-осушитель | 1 фильтр-осушитель | 2 фильтра-осушителя | 2 фильтра-осушителя | |
| Дисплей | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | |
| Язык | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | |
| Размеры / Вес, кг | 66х68х108, 63 кг | 67х68х108, 63 кг | 66х68х108, 77 кг | 67х62х107, 122 кг | 80х120х115, 127 кг | |
| Размеры / Вес Упаковка, кг | 71х74х125, 81 кг | 71х74х125, 81 кг | 71х74х125, 95 кг | 91х72х126, 132 кг | 91х72х126, 137 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ
| Функции / Модель | ECK NEXT | ECK NEXT PRO | ECK FLAG | ECK TWIN 12 | ECK BUS | |
| Тип транспорта | Легковой, коммерческий, грузовой | Легковой, коммерческий, грузовой | Легковой, коммерческий, грузовой | Легковой, коммерческий, грузовой | Грузовой, автобусы | |
| Сброс неконденсируемых газов | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический | |
| Автоматическая выкачка / заправка хладагента | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Автоматическая выкачка / впрыск масла | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Определение утечек при создании вакуума | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Впрыск краски UV | Нет | Да | Да | Да | Да | |
| Защита паролем / Личный код оператора | Нет | Нет | Да | Да | Нет | |
| Подключение промывочного комплекта | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Система поиска утечек (азотно-водор. смесь) | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
| Компенсация длины шлангов | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Внутренняя самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Учет хладагента | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Предупреждение о проведении ТО | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Анализатор хладагента | Внешний (опция) | Внешний (опция) | Внешний (опция) | Встроенный (опция) | Нет | |
| Непрерывная работа установки | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Страна бренда/производства | Италия | Италия | Италия | Италия | Нет | |
| Омолагации | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
CRM-форма появится здесь
© 2026 Ecotechnics.su. Все права защищены.
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой.
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой.
