ХАР-КИ/МОДЕЛЬ
Тип хладагента
Тип хладагента
R134a/HFO-1234yf
R134a/HFO-1234yf
R134a/HFO-1234yf
R134a + HFO-1234yf
R134a
| Характеристики / Модель | ECK NEXT | ECK NEXT PRO | ECK FLAG | ECK TWIN 12 | ECK BUS | |
| Тип хладагента | R134a/HFO-1234yf | R134a/HFO-1234yf | R134a/HFO-1234yf | R134a + HFO-1234yf | R134a | |
| Сервисные процедуры | Полностью автоматические и ручные | Полностью автоматические | Полностью автоматические | Полностью автоматические | Полностью автоматические | |
Объем баллона с газом, л | SDFSFSFGS | |||||
| Вакуумный насос, л/мин (мБар) | ||||||
| Датчик t° вн. резервуара | ||||||
| Компрессор (герметичный, выс/дав), см3 | ||||||
| Регенерация, г/мин | ||||||
| Длина шлангов, м | ||||||
| Электропитание, В/Гц | ||||||
| Диапазон рабочей температуры, °С | ||||||
| Фильтрующая система | ||||||
| Дисплей | ||||||
| Язык | ||||||
| Размеры / Вес, кг | ||||||
| Размеры / Вес Упаковка, кг |